Zutaten: Basmati-Reis
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Zubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 579.0 kJ |
Energie | 137.0 kcal |
Fett | < 0.5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 30.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0.5 g |
Ballaststoffe | < 0.5 g |
Eiweiß | 3.5 g |
Salz | 0.02 g |
Uncle Ben's Basmati-Reis 4x125gr.
2,34 €Preis